Usage Statistics for www.linkingeverest.com
Summary Period: August 2004 - Sites
Generated 06-Sep-2004 11:03 MDT
Hits Files KBytes Visits Hostname
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------
4551 4.26% 4544 4.96% 58787 2.22% 2 0.03% 80.130.194.67
3811 3.57% 3438 3.76% 45117 1.70% 106 1.35% 207.46.98.70
3286 3.08% 2814 3.07% 28719 1.09% 54 0.69% 207.46.98.69
2362 2.21% 2362 2.58% 28851 1.09% 2 0.03% 80.130.193.154
2193 2.05% 2193 2.40% 37507 1.42% 1 0.01% 80.130.219.15
2122 1.99% 2092 2.29% 23487 0.89% 68 0.87% 212.27.41.34
2011 1.88% 1507 1.65% 21631 0.82% 27 0.34% 207.46.98.74
1923 1.80% 458 0.50% 42228 1.60% 0 0.00% 66.94.233.90
1531 1.43% 1457 1.59% 102365 3.87% 2 0.03% 68.74.31.215
1529 1.43% 1170 1.28% 37759 1.43% 158 2.01% 65.54.164.85
1466 1.37% 1002 1.09% 5270 0.20% 19 0.24% 64.242.88.10
1417 1.33% 1416 1.55% 19561 0.74% 1 0.01% 80.130.201.53
912 0.85% 912 1.00% 63273 2.39% 1 0.01% 192.11.223.120
865 0.81% 417 0.46% 29449 1.11% 2 0.03% 151.8.197.194
815 0.76% 807 0.88% 33861 1.28% 2 0.03% 202.248.86.158
802 0.75% 802 0.88% 10485 0.40% 1 0.01% 211.61.48.200
779 0.73% 561 0.61% 21347 0.81% 2 0.03% 82.157.239.206
640 0.60% 640 0.70% 8509 0.32% 1 0.01% 80.130.201.245
603 0.56% 136 0.15% 8364 0.32% 1 0.01% 68.253.211.101
589 0.55% 569 0.62% 12781 0.48% 4 0.05% 193.131.190.141
578 0.54% 515 0.56% 4890 0.18% 12 0.15% 207.46.98.33
540 0.51% 530 0.58% 43064 1.63% 1 0.01% 82.72.43.112
518 0.48% 137 0.15% 3642 0.14% 1 0.01% 204.50.32.130
501 0.47% 448 0.49% 4480 0.17% 2 0.03% 64.140.49.67
464 0.43% 418 0.46% 7354 0.28% 1 0.01% 210.50.53.254
449 0.42% 449 0.49% 4039 0.15% 1 0.01% 68.14.188.64
446 0.42% 119 0.13% 3954 0.15% 1 0.01% 217.233.135.126
442 0.41% 440 0.48% 9445 0.36% 4 0.05% 69.171.232.60
428 0.40% 383 0.42% 19029 0.72% 2 0.03% 65.206.111.195
411 0.38% 322 0.35% 12361 0.47% 1 0.01% 213.167.172.5
402 0.38% 232 0.25% 3472 0.13% 2 0.03% 24.19.255.81
398 0.37% 398 0.43% 7278 0.28% 1 0.01% 203.218.204.224
392 0.37% 217 0.24% 4555 0.17% 1 0.01% 83.29.23.140
385 0.36% 258 0.28% 3945 0.15% 18 0.23% 209.237.238.176
381 0.36% 263 0.29% 9989 0.38% 1 0.01% 80.180.98.142
376 0.35% 363 0.40% 13368 0.51% 1 0.01% 213.65.52.172
375 0.35% 373 0.41% 6425 0.24% 7 0.09% 202.70.64.15
374 0.35% 167 0.18% 4679 0.18% 3 0.04% 83.29.27.202
358 0.34% 349 0.38% 7918 0.30% 1 0.01% 130.89.217.55
355 0.33% 89 0.10% 5116 0.19% 2 0.03% 128.163.204.119
355 0.33% 341 0.37% 4349 0.16% 30 0.38% 65.214.36.48
341 0.32% 194 0.21% 3505 0.13% 1 0.01% 213.172.36.118
339 0.32% 335 0.37% 19648 0.74% 1 0.01% 80.58.36.44
334 0.31% 333 0.36% 15248 0.58% 1 0.01% 216.235.129.242
305 0.29% 304 0.33% 9132 0.35% 2 0.03% 24.1.49.156
298 0.28% 88 0.10% 4029 0.15% 1 0.01% 66.126.227.59
297 0.28% 288 0.31% 7758 0.29% 1 0.01% 67.113.247.164
292 0.27% 292 0.32% 4987 0.19% 1 0.01% 81.182.52.214
279 0.26% 245 0.27% 3628 0.14% 35 0.45% 207.46.98.71
278 0.26% 277 0.30% 8391 0.32% 2 0.03% 24.90.224.193
277 0.26% 277 0.30% 9295 0.35% 1 0.01% 138.132.54.100
268 0.25% 268 0.29% 19816 0.75% 1 0.01% 82.50.51.232
256 0.24% 256 0.28% 10503 0.40% 1 0.01% 217.84.73.1
256 0.24% 247 0.27% 4793 0.18% 1 0.01% 66.56.48.166
254 0.24% 253 0.28% 4312 0.16% 1 0.01% 82.89.47.188
251 0.23% 221 0.24% 3821 0.14% 1 0.01% 209.167.50.22
251 0.23% 251 0.27% 10176 0.38% 1 0.01% 80.180.51.145
249 0.23% 59 0.06% 3743 0.14% 1 0.01% 217.226.32.108
249 0.23% 91 0.10% 2281 0.09% 1 0.01% 68.125.103.180
247 0.23% 236 0.26% 7789 0.29% 1 0.01% 67.113.7.232
239 0.22% 239 0.26% 3551 0.13% 1 0.01% 24.30.108.186
230 0.22% 222 0.24% 2763 0.10% 1 0.01% 24.88.205.52
222 0.21% 173 0.19% 2172 0.08% 30 0.38% 64.68.82.178
219 0.20% 219 0.24% 2254 0.09% 1 0.01% 198.30.180.2
217 0.20% 217 0.24% 2595 0.10% 1 0.01% 83.77.181.26
215 0.20% 174 0.19% 4465 0.17% 35 0.45% 64.68.82.199
212 0.20% 211 0.23% 8057 0.30% 1 0.01% 203.92.195.2
212 0.20% 178 0.19% 2825 0.11% 30 0.38% 64.68.82.27
212 0.20% 178 0.19% 2075 0.08% 35 0.45% 64.68.82.44
211 0.20% 169 0.18% 3778 0.14% 25 0.32% 64.68.82.181
209 0.20% 176 0.19% 3414 0.13% 41 0.52% 64.68.82.79
207 0.19% 207 0.23% 3674 0.14% 2 0.03% 130.47.34.2
202 0.19% 172 0.19% 8964 0.34% 1 0.01% 142.232.7.61
201 0.19% 192 0.21% 7120 0.27% 3 0.04% 68.2.140.159
199 0.19% 165 0.18% 1758 0.07% 27 0.34% 64.68.82.33
192 0.18% 192 0.21% 2504 0.09% 1 0.01% 194.2.91.222
192 0.18% 156 0.17% 1804 0.07% 30 0.38% 64.68.82.55
192 0.18% 122 0.13% 6361 0.24% 1 0.01% 80.163.5.88
191 0.18% 162 0.18% 1761 0.07% 28 0.36% 64.68.82.10
190 0.18% 150 0.16% 2020 0.08% 38 0.48% 64.68.82.144
189 0.18% 161 0.18% 2731 0.10% 1 0.01% 217.166.247.175
189 0.18% 151 0.16% 1943 0.07% 33 0.42% 64.68.82.136
188 0.18% 105 0.11% 2003 0.08% 2 0.03% 212.113.164.98
188 0.18% 157 0.17% 1838 0.07% 31 0.39% 64.68.82.142
186 0.17% 186 0.20% 12788 0.48% 1 0.01% 67.101.251.146
185 0.17% 182 0.20% 5835 0.22% 1 0.01% 129.33.119.12
185 0.17% 152 0.17% 2350 0.09% 29 0.37% 64.68.82.164
182 0.17% 182 0.20% 3499 0.13% 1 0.01% 203.166.39.165
179 0.17% 175 0.19% 4229 0.16% 1 0.01% 213.1.253.253
178 0.17% 149 0.16% 1829 0.07% 34 0.43% 64.68.82.159
177 0.17% 171 0.19% 2191 0.08% 4 0.05% 202.79.62.14
175 0.16% 164 0.18% 9097 0.34% 1 0.01% 82.49.223.139
172 0.16% 145 0.16% 8428 0.32% 1 0.01% 62.166.54.230
171 0.16% 171 0.19% 11367 0.43% 1 0.01% 212.31.225.101
170 0.16% 169 0.18% 11961 0.45% 24 0.31% 67.68.207.198
168 0.16% 41 0.04% 2167 0.08% 1 0.01% 24.55.103.134
162 0.15% 107 0.12% 2145 0.08% 1 0.01% 67.20.198.88
159 0.15% 159 0.17% 3406 0.13% 1 0.01% 192.85.50.2
157 0.15% 156 0.17% 2732 0.10% 1 0.01% 66.93.109.10
156 0.15% 156 0.17% 7020 0.27% 1 0.01% 208.51.71.249
152 0.14% 152 0.17% 1780 0.07% 1 0.01% 67.10.43.4
151 0.14% 151 0.16% 4405 0.17% 1 0.01% 217.69.225.14
151 0.14% 92 0.10% 3419 0.13% 1 0.01% 24.151.1.150
151 0.14% 134 0.15% 8430 0.32% 1 0.01% 60.34.79.64
148 0.14% 148 0.16% 2982 0.11% 1 0.01% 130.36.62.127
146 0.14% 145 0.16% 4752 0.18% 2 0.03% 217.215.49.192
146 0.14% 146 0.16% 4282 0.16% 2 0.03% 63.245.170.42
142 0.13% 139 0.15% 8231 0.31% 1 0.01% 200.11.240.14
142 0.13% 114 0.12% 3765 0.14% 1 0.01% 200.121.68.3
141 0.13% 141 0.15% 2733 0.10% 1 0.01% 172.188.212.207
140 0.13% 140 0.15% 2537 0.10% 1 0.01% 24.60.76.100
140 0.13% 113 0.12% 11051 0.42% 4 0.05% 62.229.114.210
140 0.13% 128 0.14% 17161 0.65% 1 0.01% 81.152.205.243
139 0.13% 139 0.15% 2760 0.10% 1 0.01% 80.58.53.44
138 0.13% 138 0.15% 7174 0.27% 1 0.01% 80.13.181.19
136 0.13% 136 0.15% 2011 0.08% 1 0.01% 194.208.32.10
136 0.13% 136 0.15% 8365 0.32% 1 0.01% 81.63.54.151
134 0.13% 115 0.13% 24503 0.93% 1 0.01% 213.46.121.6
134 0.13% 98 0.11% 2666 0.10% 33 0.42% 64.68.82.174
134 0.13% 127 0.14% 1700 0.06% 1 0.01% 80.191.7.215
133 0.12% 133 0.15% 7944 0.30% 1 0.01% 216.177.119.106
133 0.12% 97 0.11% 6360 0.24% 1 0.01% 61.11.1.10
129 0.12% 129 0.14% 1505 0.06% 2 0.03% 202.174.149.8
127 0.12% 127 0.14% 6259 0.24% 4 0.05% 207.157.65.70
127 0.12% 104 0.11% 5013 0.19% 5 0.06% 207.157.65.78
126 0.12% 34 0.04% 2322 0.09% 1 0.01% 24.201.107.79
126 0.12% 126 0.14% 2476 0.09% 1 0.01% 64.68.170.10
124 0.12% 105 0.11% 1096 0.04% 30 0.38% 64.68.82.208
124 0.12% 95 0.10% 1111 0.04% 22 0.28% 64.68.82.37
124 0.12% 124 0.14% 27389 1.03% 0 0.00% 69.194.105.197
123 0.12% 115 0.13% 1486 0.06% 4 0.05% 195.47.221.26
123 0.12% 59 0.06% 4117 0.16% 1 0.01% 200.57.51.43
121 0.11% 87 0.10% 1019 0.04% 3 0.04% 219.44.4.69
121 0.11% 99 0.11% 1855 0.07% 27 0.34% 64.68.82.165
121 0.11% 121 0.13% 2526 0.10% 2 0.03% 80.76.68.1
120 0.11% 119 0.13% 3587 0.14% 1 0.01% 202.139.126.225
120 0.11% 98 0.11% 6365 0.24% 1 0.01% 61.2.59.112
120 0.11% 98 0.11% 1452 0.05% 26 0.33% 64.68.82.45
119 0.11% 27 0.03% 323 0.01% 1 0.01% 61.11.18.188
119 0.11% 93 0.10% 2688 0.10% 26 0.33% 64.68.82.176
118 0.11% 30 0.03% 1582 0.06% 1 0.01% 145.92.33.6
118 0.11% 115 0.13% 3921 0.15% 8 0.10% 202.79.62.11
117 0.11% 72 0.08% 1503 0.06% 0 0.00% 200.37.84.3
117 0.11% 117 0.13% 1015 0.04% 2 0.03% 207.80.129.254
117 0.11% 77 0.08% 4894 0.18% 2 0.03% 211.157.8.41
116 0.11% 116 0.13% 3768 0.14% 1 0.01% 209.235.165.226
116 0.11% 93 0.10% 1276 0.05% 19 0.24% 64.68.82.18
116 0.11% 116 0.13% 3606 0.14% 1 0.01% 83.146.13.164
115 0.11% 97 0.11% 3829 0.14% 2 0.03% 202.84.240.195
112 0.10% 112 0.12% 5391 0.20% 1 0.01% 129.111.68.48
111 0.10% 104 0.11% 3767 0.14% 1 0.01% 61.11.82.153
110 0.10% 75 0.08% 988 0.04% 1 0.01% 221.219.132.181
110 0.10% 110 0.12% 1186 0.04% 1 0.01% 81.165.228.129
109 0.10% 109 0.12% 1601 0.06% 1 0.01% 217.236.157.70
108 0.10% 63 0.07% 1738 0.07% 1 0.01% 172.180.87.148
108 0.10% 100 0.11% 1600 0.06% 1 0.01% 84.129.74.150
107 0.10% 83 0.09% 1342 0.05% 1 0.01% 62.56.191.242
106 0.10% 86 0.09% 1083 0.04% 4 0.05% 169.151.1.18
106 0.10% 102 0.11% 1211 0.05% 4 0.05% 195.47.221.20
104 0.10% 102 0.11% 8324 0.31% 1 0.01% 68.229.222.24
104 0.10% 104 0.11% 1201 0.05% 1 0.01% 80.224.182.125
103 0.10% 40 0.04% 734 0.03% 1 0.01% 202.79.62.21
103 0.10% 103 0.11% 2584 0.10% 1 0.01% 68.122.192.21
103 0.10% 100 0.11% 1720 0.06% 14 0.18% 84.233.148.20
102 0.10% 102 0.11% 1735 0.07% 1 0.01% 62.241.70.117
101 0.09% 55 0.06% 988 0.04% 1 0.01% 156.153.255.243
100 0.09% 86 0.09% 5607 0.21% 1 0.01% 24.236.122.213
100 0.09% 59 0.06% 662 0.03% 1 0.01% 69.151.192.174
99 0.09% 37 0.04% 1315 0.05% 2 0.03% 210.214.137.47
99 0.09% 99 0.11% 1560 0.06% 1 0.01% 67.101.136.236
99 0.09% 99 0.11% 2144 0.08% 1 0.01% 69.68.179.206
98 0.09% 98 0.11% 788 0.03% 1 0.01% 204.211.117.59
98 0.09% 98 0.11% 1382 0.05% 1 0.01% 62.3.234.117
98 0.09% 98 0.11% 5070 0.19% 1 0.01% 66.130.20.244
98 0.09% 98 0.11% 1646 0.06% 2 0.03% 82.133.48.178
96 0.09% 96 0.10% 2246 0.08% 1 0.01% 141.214.17.5
96 0.09% 96 0.10% 1781 0.07% 1 0.01% 213.37.51.246
95 0.09% 95 0.10% 983 0.04% 1 0.01% 202.138.120.38
95 0.09% 95 0.10% 1285 0.05% 1 0.01% 66.239.35.67
95 0.09% 95 0.10% 1170 0.04% 1 0.01% 81.204.244.193
94 0.09% 94 0.10% 5241 0.20% 1 0.01% 217.93.159.4
93 0.09% 93 0.10% 1574 0.06% 1 0.01% 141.52.232.84
93 0.09% 93 0.10% 1781 0.07% 1 0.01% 212.86.16.136
93 0.09% 84 0.09% 1775 0.07% 1 0.01% 217.162.110.81
90 0.08% 90 0.10% 6478 0.24% 1 0.01% 217.172.70.81
90 0.08% 90 0.10% 5967 0.23% 1 0.01% 61.95.225.122
90 0.08% 45 0.05% 10573 0.40% 30 0.38% 66.98.162.2
89 0.08% 66 0.07% 1051 0.04% 2 0.03% 149.218.112.4
88 0.08% 88 0.10% 1494 0.06% 1 0.01% 203.20.251.131
88 0.08% 30 0.03% 1614 0.06% 1 0.01% 210.214.137.88
88 0.08% 88 0.10% 4615 0.17% 1 0.01% 69.209.161.223
87 0.08% 76 0.08% 1214 0.05% 2 0.03% 195.47.221.23
86 0.08% 64 0.07% 699 0.03% 1 0.01% 193.250.228.77
86 0.08% 86 0.09% 1215 0.05% 1 0.01% 198.166.52.156
86 0.08% 85 0.09% 1748 0.07% 1 0.01% 80.175.236.25
85 0.08% 45 0.05% 769 0.03% 1 0.01% 216.222.111.35
85 0.08% 85 0.09% 1330 0.05% 1 0.01% 61.11.7.218
83 0.08% 83 0.09% 1083 0.04% 1 0.01% 164.111.23.75
81 0.08% 81 0.09% 4254 0.16% 1 0.01% 165.91.60.188
81 0.08% 44 0.05% 1425 0.05% 1 0.01% 24.1.200.218
81 0.08% 73 0.08% 1231 0.05% 1 0.01% 66.24.200.61
80 0.07% 68 0.07% 588 0.02% 1 0.01% 203.192.203.62
80 0.07% 79 0.09% 4022 0.15% 2 0.03% 62.109.108.87
80 0.07% 75 0.08% 1804 0.07% 6 0.08% 82.35.73.96
79 0.07% 79 0.09% 3635 0.14% 1 0.01% 61.95.202.133
79 0.07% 79 0.09% 1488 0.06% 1 0.01% 66.95.107.130
79 0.07% 79 0.09% 1301 0.05% 1 0.01% 68.191.29.143
78 0.07% 78 0.09% 4899 0.19% 1 0.01% 192.11.223.116
78 0.07% 78 0.09% 753 0.03% 1 0.01% 82.41.59.183
77 0.07% 77 0.08% 972 0.04% 1 0.01% 202.76.170.19
77 0.07% 76 0.08% 1166 0.04% 1 0.01% 213.39.181.64
77 0.07% 76 0.08% 4060 0.15% 1 0.01% 66.141.43.7
77 0.07% 77 0.08% 1492 0.06% 1 0.01% 80.180.39.203
76 0.07% 76 0.08% 775 0.03% 1 0.01% 152.133.7.129
76 0.07% 76 0.08% 868 0.03% 1 0.01% 211.204.65.103
76 0.07% 76 0.08% 4765 0.18% 1 0.01% 212.179.179.75
75 0.07% 75 0.08% 3456 0.13% 1 0.01% 195.195.17.253
75 0.07% 12 0.01% 195 0.01% 2 0.03% 210.214.137.37
75 0.07% 71 0.08% 3346 0.13% 2 0.03% 220.202.68.70
74 0.07% 62 0.07% 1087 0.04% 1 0.01% 202.56.238.132
74 0.07% 74 0.08% 993 0.04% 1 0.01% 24.110.121.45
74 0.07% 74 0.08% 882 0.03% 1 0.01% 66.185.84.71
74 0.07% 74 0.08% 1361 0.05% 1 0.01% 80.108.216.85
73 0.07% 73 0.08% 1738 0.07% 1 0.01% 67.181.85.169
73 0.07% 18 0.02% 625 0.02% 1 0.01% 81.136.11.253
72 0.07% 65 0.07% 4417 0.17% 1 0.01% 198.109.200.155
72 0.07% 71 0.08% 3052 0.12% 1 0.01% 212.100.41.134
71 0.07% 62 0.07% 846 0.03% 2 0.03% 210.23.226.125
71 0.07% 68 0.07% 613 0.02% 1 0.01% 62.203.217.101
71 0.07% 71 0.08% 2532 0.10% 1 0.01% 63.105.18.179
71 0.07% 71 0.08% 1140 0.04% 1 0.01% 66.178.61.189
71 0.07% 70 0.08% 2976 0.11% 1 0.01% 67.160.17.156
71 0.07% 48 0.05% 716 0.03% 1 0.01% 68.63.178.128
70 0.07% 70 0.08% 862 0.03% 1 0.01% 200.79.200.121
70 0.07% 59 0.06% 628 0.02% 1 0.01% 64.72.97.6
70 0.07% 20 0.02% 6085 0.23% 30 0.38% 66.196.91.13
69 0.06% 48 0.05% 882 0.03% 1 0.01% 66.76.94.131
68 0.06% 68 0.07% 679 0.03% 1 0.01% 146.171.254.65
68 0.06% 68 0.07% 588 0.02% 1 0.01% 157.100.90.243
68 0.06% 68 0.07% 588 0.02% 1 0.01% 210.212.140.30
68 0.06% 34 0.04% 8357 0.32% 27 0.34% 67.18.251.186
67 0.06% 67 0.07% 899 0.03% 1 0.01% 210.11.36.217
67 0.06% 67 0.07% 773 0.03% 1 0.01% 68.100.198.81
66 0.06% 66 0.07% 1094 0.04% 1 0.01% 202.52.252.244
66 0.06% 51 0.06% 1060 0.04% 2 0.03% 218.145.25.14
66 0.06% 58 0.06% 1091 0.04% 1 0.01% 69.157.8.94
66 0.06% 59 0.06% 1157 0.04% 0 0.00% 80.137.123.139
65 0.06% 65 0.07% 1977 0.07% 3 0.04% 203.162.3.147
65 0.06% 58 0.06% 350 0.01% 7 0.09% 64.68.81.145
64 0.06% 34 0.04% 1041 0.04% 1 0.01% 202.155.103.45
64 0.06% 64 0.07% 696 0.03% 1 0.01% 64.56.245.232
63 0.06% 57 0.06% 988 0.04% 1 0.01% 219.65.44.49
62 0.06% 61 0.07% 923 0.03% 1 0.01% 198.151.13.10
62 0.06% 23 0.03% 660 0.02% 1 0.01% 217.187.45.98
62 0.06% 19 0.02% 1144 0.04% 1 0.01% 67.162.22.10
61 0.06% 58 0.06% 831 0.03% 1 0.01% 200.52.171.4
61 0.06% 61 0.07% 1511 0.06% 1 0.01% 212.235.62.79
61 0.06% 61 0.07% 1201 0.05% 1 0.01% 213.84.84.22
61 0.06% 61 0.07% 684 0.03% 1 0.01% 217.132.72.71
61 0.06% 58 0.06% 342 0.01% 6 0.08% 64.68.81.144
61 0.06% 59 0.06% 279 0.01% 7 0.09% 64.68.81.163
61 0.06% 57 0.06% 347 0.01% 7 0.09% 64.68.81.167
61 0.06% 61 0.07% 2695 0.10% 1 0.01% 82.221.18.1
60 0.06% 17 0.02% 458 0.02% 14 0.18% 12.175.0.44
60 0.06% 60 0.07% 38 0.00% 0 0.00% 66.98.226.51
59 0.06% 53 0.06% 810 0.03% 2 0.03% 195.47.221.17
59 0.06% 59 0.06% 942 0.04% 1 0.01% 212.5.209.82
59 0.06% 59 0.06% 877 0.03% 1 0.01% 213.191.144.20
59 0.06% 59 0.06% 1591 0.06% 1 0.01% 217.10.199.218
59 0.06% 59 0.06% 1065 0.04% 1 0.01% 217.13.176.204
59 0.06% 58 0.06% 665 0.03% 1 0.01% 80.58.1.45
58 0.05% 52 0.06% 516 0.02% 0 0.00% 195.47.221.19
58 0.05% 40 0.04% 696 0.03% 1 0.01% 217.227.255.114
58 0.05% 51 0.06% 1054 0.04% 45 0.57% 64.68.82.14
58 0.05% 58 0.06% 1234 0.05% 1 0.01% 69.151.214.31
57 0.05% 57 0.06% 628 0.02% 1 0.01% 203.197.125.228
57 0.05% 57 0.06% 741 0.03% 1 0.01% 213.122.156.133
57 0.05% 57 0.06% 541 0.02% 1 0.01% 63.175.232.186
56 0.05% 56 0.06% 3358 0.13% 1 0.01% 129.188.33.222
56 0.05% 56 0.06% 506 0.02% 1 0.01% 143.127.3.10
56 0.05% 56 0.06% 4037 0.15% 1 0.01% 194.72.93.42
56 0.05% 53 0.06% 716 0.03% 2 0.03% 202.52.212.35
56 0.05% 56 0.06% 3513 0.13% 1 0.01% 220.116.89.175
56 0.05% 46 0.05% 845 0.03% 40 0.51% 64.68.82.185
55 0.05% 48 0.05% 630 0.02% 3 0.04% 195.47.221.21
55 0.05% 52 0.06% 833 0.03% 2 0.03% 195.47.221.30
55 0.05% 49 0.05% 289 0.01% 4 0.05% 64.68.81.140
55 0.05% 22 0.02% 403 0.02% 1 0.01% 66.134.81.33
54 0.05% 42 0.05% 370 0.01% 1 0.01% 61.1.214.246
54 0.05% 45 0.05% 839 0.03% 39 0.50% 64.68.82.168
54 0.05% 38 0.04% 761 0.03% 40 0.51% 64.68.82.169
54 0.05% 49 0.05% 993 0.04% 46 0.59% 64.68.82.28
53 0.05% 53 0.06% 4497 0.17% 1 0.01% 12.37.33.3
53 0.05% 53 0.06% 597 0.02% 2 0.03% 153.107.47.81
53 0.05% 51 0.06% 773 0.03% 1 0.01% 206.117.199.3
53 0.05% 53 0.06% 442 0.02% 1 0.01% 217.158.85.146
53 0.05% 53 0.06% 1098 0.04% 1 0.01% 217.59.19.14
53 0.05% 45 0.05% 386 0.01% 9 0.11% 64.68.81.151
53 0.05% 50 0.05% 858 0.03% 43 0.55% 64.68.82.141
53 0.05% 52 0.06% 920 0.03% 7 0.09% 66.196.91.85
52 0.05% 51 0.06% 997 0.04% 1 0.01% 128.130.42.87
52 0.05% 52 0.06% 2327 0.09% 1 0.01% 192.195.89.61
52 0.05% 44 0.05% 652 0.02% 1 0.01% 209.227.166.1
52 0.05% 52 0.06% 626 0.02% 1 0.01% 213.206.145.243
52 0.05% 33 0.04% 268 0.01% 2 0.03% 61.11.11.224
52 0.05% 52 0.06% 3831 0.14% 1 0.01% 62.144.80.66
52 0.05% 48 0.05% 327 0.01% 5 0.06% 64.68.81.142
52 0.05% 52 0.06% 244 0.01% 6 0.08% 64.68.81.156
52 0.05% 47 0.05% 282 0.01% 5 0.06% 64.68.81.164
52 0.05% 42 0.05% 815 0.03% 41 0.52% 64.68.82.173
52 0.05% 52 0.06% 627 0.02% 1 0.01% 68.210.57.16
52 0.05% 52 0.06% 753 0.03% 1 0.01% 68.231.146.187
52 0.05% 52 0.06% 4338 0.16% 1 0.01% 82.168.222.67
51 0.05% 51 0.06% 1958 0.07% 1 0.01% 194.102.86.46
51 0.05% 47 0.05% 704 0.03% 3 0.04% 195.47.221.28
51 0.05% 48 0.05% 546 0.02% 1 0.01% 195.47.221.29
51 0.05% 42 0.05% 2673 0.10% 1 0.01% 202.108.48.190
51 0.05% 50 0.05% 592 0.02% 1 0.01% 202.175.95.47
51 0.05% 51 0.06% 6230 0.24% 1 0.01% 207.245.118.225
51 0.05% 19 0.02% 726 0.03% 1 0.01% 208.61.25.64
51 0.05% 13 0.01% 155 0.01% 2 0.03% 213.177.161.2
51 0.05% 38 0.04% 358 0.01% 1 0.01% 65.210.142.68
51 0.05% 51 0.06% 2921 0.11% 1 0.01% 67.118.214.247
51 0.05% 40 0.04% 403 0.02% 1 0.01% 81.192.255.18
50 0.05% 50 0.05% 395 0.01% 1 0.01% 12.110.23.254
50 0.05% 50 0.05% 726 0.03% 1 0.01% 202.63.169.18
50 0.05% 49 0.05% 957 0.04% 2 0.03% 212.114.234.150
50 0.05% 50 0.05% 621 0.02% 1 0.01% 217.132.17.213
50 0.05% 49 0.05% 646 0.02% 1 0.01% 61.11.18.101
50 0.05% 50 0.05% 964 0.04% 1 0.01% 61.9.126.41
49 0.05% 49 0.05% 511 0.02% 1 0.01% 159.121.28.62
49 0.05% 49 0.05% 431 0.02% 1 0.01% 167.177.36.116
49 0.05% 44 0.05% 510 0.02% 1 0.01% 210.214.137.67
49 0.05% 37 0.04% 647 0.02% 42 0.53% 64.68.82.201
48 0.04% 48 0.05% 629 0.02% 1 0.01% 193.113.57.163
48 0.04% 45 0.05% 1627 0.06% 2 0.03% 195.145.231.154
48 0.04% 26 0.03% 688 0.03% 1 0.01% 213.211.227.4
48 0.04% 48 0.05% 922 0.03% 1 0.01% 217.229.158.76
48 0.04% 48 0.05% 1200 0.05% 1 0.01% 217.82.207.189
48 0.04% 48 0.05% 1004 0.04% 1 0.01% 24.118.169.9
48 0.04% 48 0.05% 834 0.03% 1 0.01% 62.206.45.186
48 0.04% 45 0.05% 224 0.01% 2 0.03% 64.68.81.136
48 0.04% 42 0.05% 612 0.02% 5 0.06% 64.68.81.158
48 0.04% 41 0.04% 805 0.03% 37 0.47% 64.68.82.146
48 0.04% 43 0.05% 858 0.03% 39 0.50% 64.68.82.189
48 0.04% 41 0.04% 715 0.03% 40 0.51% 64.68.82.30
48 0.04% 41 0.04% 698 0.03% 38 0.48% 64.68.82.47
48 0.04% 48 0.05% 518 0.02% 1 0.01% 83.88.188.3
47 0.04% 47 0.05% 575 0.02% 1 0.01% 12.202.117.144
47 0.04% 47 0.05% 3033 0.11% 1 0.01% 201.248.242.61
47 0.04% 46 0.05% 584 0.02% 1 0.01% 209.169.24.6
47 0.04% 46 0.05% 692 0.03% 2 0.03% 217.116.239.205
47 0.04% 47 0.05% 558 0.02% 1 0.01% 24.0.42.75
47 0.04% 45 0.05% 325 0.01% 4 0.05% 64.68.81.149
47 0.04% 44 0.05% 297 0.01% 7 0.09% 64.68.81.154
46 0.04% 46 0.05% 778 0.03% 1 0.01% 128.12.193.5
46 0.04% 46 0.05% 476 0.02% 1 0.01% 205.204.242.21
46 0.04% 45 0.05% 869 0.03% 1 0.01% 213.130.125.211
46 0.04% 45 0.05% 1169 0.04% 1 0.01% 220.224.48.82
46 0.04% 46 0.05% 1203 0.05% 1 0.01% 24.247.31.88
46 0.04% 46 0.05% 638 0.02% 1 0.01% 24.99.61.251
46 0.04% 42 0.05% 233 0.01% 5 0.06% 64.68.81.147
46 0.04% 37 0.04% 606 0.02% 32 0.41% 64.68.82.167
46 0.04% 36 0.04% 716 0.03% 36 0.46% 64.68.82.184
46 0.04% 46 0.05% 441 0.02% 1 0.01% 66.178.81.91
46 0.04% 46 0.05% 8754 0.33% 0 0.00% 66.46.129.174
46 0.04% 46 0.05% 447 0.02% 1 0.01% 68.100.30.226
46 0.04% 46 0.05% 523 0.02% 1 0.01% 83.173.237.49
45 0.04% 42 0.05% 368 0.01% 1 0.01% 12.220.114.213
45 0.04% 39 0.04% 1768 0.07% 1 0.01% 129.174.139.90
45 0.04% 45 0.05% 558 0.02% 1 0.01% 168.174.253.220
45 0.04% 39 0.04% 446 0.02% 1 0.01% 217.157.174.117
45 0.04% 23 0.03% 648 0.02% 1 0.01% 217.237.82.239
45 0.04% 37 0.04% 1512 0.06% 2 0.03% 61.0.138.91
45 0.04% 44 0.05% 248 0.01% 6 0.08% 64.68.81.187
44 0.04% 44 0.05% 895 0.03% 1 0.01% 134.169.203.167
44 0.04% 44 0.05% 578 0.02% 1 0.01% 157.28.78.7
