Usage Statistics for www.linkingeverest.com
Summary Period: October 2004 - Sites
Generated 28-Dec-2004 02:46 MST
Hits Files KBytes Visits Hostname
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------
7826 5.35% 5383 4.41% 379167 7.42% 14 0.16% 217.157.174.117
6441 4.40% 5041 4.13% 72124 1.41% 83 0.93% 207.46.98.60
6108 4.18% 4704 3.86% 49478 0.97% 1 0.01% 66.194.55.242
4678 3.20% 2771 2.27% 24257 0.47% 56 0.63% 207.46.98.57
3706 2.53% 2643 2.17% 31669 0.62% 72 0.80% 207.46.98.56
2435 1.66% 2199 1.80% 535937 10.49% 39 0.44% 66.249.66.115
2206 1.51% 2092 1.71% 569067 11.14% 6 0.07% 82.69.30.8
2170 1.48% 199 0.16% 24025 0.47% 0 0.00% 66.94.233.90
1701 1.16% 1590 1.30% 385758 7.55% 16 0.18% 66.249.66.242
1360 0.93% 1073 0.88% 85873 1.68% 13 0.15% 66.249.66.7
1059 0.72% 1058 0.87% 19143 0.37% 7 0.08% 24.201.76.132
1010 0.69% 329 0.27% 22914 0.45% 1 0.01% 192.139.27.18
885 0.60% 813 0.67% 15268 0.30% 2 0.02% 24.19.147.231
790 0.54% 324 0.27% 6099 0.12% 4 0.04% 217.81.121.191
723 0.49% 470 0.39% 1676 0.03% 1 0.01% 66.249.66.195
714 0.49% 706 0.58% 18517 0.36% 2 0.02% 83.115.56.232
681 0.47% 657 0.54% 15929 0.31% 1 0.01% 68.169.209.103
662 0.45% 662 0.54% 9469 0.19% 1 0.01% 80.219.142.64
660 0.45% 660 0.54% 17586 0.34% 1 0.01% 80.58.13.109
648 0.44% 648 0.53% 9817 0.19% 1 0.01% 210.17.209.133
642 0.44% 610 0.50% 25519 0.50% 1 0.01% 203.45.233.48
618 0.42% 618 0.51% 4993 0.10% 2 0.02% 63.251.222.11
618 0.42% 345 0.28% 7193 0.14% 1 0.01% 81.144.226.100
608 0.42% 524 0.43% 11719 0.23% 1 0.01% 80.233.148.226
598 0.41% 525 0.43% 17126 0.34% 2 0.02% 66.66.91.43
586 0.40% 582 0.48% 9350 0.18% 130 1.45% 64.242.88.50
568 0.39% 568 0.47% 36828 0.72% 2 0.02% 193.81.246.3
543 0.37% 543 0.45% 7326 0.14% 1 0.01% 68.184.8.51
513 0.35% 494 0.40% 31622 0.62% 2 0.02% 83.30.156.77
510 0.35% 510 0.42% 3924 0.08% 1 0.01% 167.24.104.150
489 0.33% 354 0.29% 5935 0.12% 1 0.01% 198.144.202.18
477 0.33% 389 0.32% 2902 0.06% 4 0.04% 64.140.49.69
438 0.30% 438 0.36% 23786 0.47% 1 0.01% 160.83.32.14
419 0.29% 363 0.30% 5737 0.11% 2 0.02% 69.88.12.180
394 0.27% 375 0.31% 4888 0.10% 30 0.34% 65.214.36.48
383 0.26% 135 0.11% 4817 0.09% 6 0.07% 216.56.13.39
381 0.26% 252 0.21% 4366 0.09% 1 0.01% 80.143.39.181
365 0.25% 361 0.30% 5138 0.10% 7 0.08% 168.170.204.100
357 0.24% 354 0.29% 6067 0.12% 1 0.01% 68.162.164.49
345 0.24% 345 0.28% 8661 0.17% 1 0.01% 213.208.112.143
338 0.23% 302 0.25% 9567 0.19% 14 0.16% 208.22.177.10
337 0.23% 286 0.23% 7019 0.14% 4 0.04% 80.58.50.173
336 0.23% 333 0.27% 3518 0.07% 7 0.08% 12.23.30.130
336 0.23% 332 0.27% 4961 0.10% 1 0.01% 194.202.96.100
334 0.23% 301 0.25% 4228 0.08% 4 0.04% 213.73.213.48
329 0.22% 329 0.27% 3366 0.07% 1 0.01% 204.196.205.2
325 0.22% 325 0.27% 29866 0.58% 1 0.01% 200.13.105.100
318 0.22% 318 0.26% 7794 0.15% 1 0.01% 217.56.115.204
313 0.21% 249 0.20% 5166 0.10% 6 0.07% 202.79.62.14
311 0.21% 311 0.25% 6164 0.12% 1 0.01% 69.115.195.69
301 0.21% 294 0.24% 7312 0.14% 6 0.07% 168.9.37.12
296 0.20% 243 0.20% 4250 0.08% 1 0.01% 130.240.14.231
295 0.20% 228 0.19% 4526 0.09% 5 0.06% 209.139.150.67
285 0.19% 276 0.23% 8340 0.16% 6 0.07% 207.180.197.114
285 0.19% 280 0.23% 5277 0.10% 2 0.02% 213.77.91.90
275 0.19% 275 0.23% 5156 0.10% 1 0.01% 204.194.43.104
275 0.19% 275 0.23% 3327 0.07% 1 0.01% 67.68.252.146
272 0.19% 188 0.15% 8788 0.17% 1 0.01% 166.109.0.180
271 0.19% 128 0.10% 3657 0.07% 1 0.01% 209.53.180.70
270 0.18% 96 0.08% 1327 0.03% 2 0.02% 200.94.128.250
266 0.18% 265 0.22% 3932 0.08% 1 0.01% 207.6.251.57
265 0.18% 265 0.22% 4553 0.09% 1 0.01% 62.254.32.12
260 0.18% 182 0.15% 7889 0.15% 2 0.02% 64.119.12.254
254 0.17% 254 0.21% 3477 0.07% 1 0.01% 4.237.5.85
253 0.17% 253 0.21% 3276 0.06% 1 0.01% 128.125.53.188
249 0.17% 249 0.20% 5240 0.10% 5 0.06% 167.206.112.85
246 0.17% 246 0.20% 7865 0.15% 0 0.00% 211.208.118.195
238 0.16% 56 0.05% 3594 0.07% 1 0.01% 62.121.125.55
230 0.16% 221 0.18% 2948 0.06% 1 0.01% 213.10.181.151
229 0.16% 229 0.19% 7729 0.15% 2 0.02% 81.70.199.71
227 0.16% 100 0.08% 2208 0.04% 2 0.02% 4.157.38.81
226 0.15% 222 0.18% 1136 0.02% 1 0.01% 66.249.66.201
226 0.15% 183 0.15% 2933 0.06% 1 0.01% 82.169.32.137
218 0.15% 218 0.18% 5391 0.11% 1 0.01% 82.251.38.166
217 0.15% 140 0.11% 3042 0.06% 1 0.01% 200.199.108.40
215 0.15% 65 0.05% 780 0.02% 2 0.02% 66.154.131.28
213 0.15% 194 0.16% 1945 0.04% 5 0.06% 65.210.142.68
213 0.15% 213 0.17% 3460 0.07% 1 0.01% 81.7.22.78
211 0.14% 210 0.17% 15088 0.30% 1 0.01% 199.216.192.2
210 0.14% 210 0.17% 3044 0.06% 1 0.01% 213.118.16.244
209 0.14% 209 0.17% 20866 0.41% 0 0.00% 24.242.6.246
208 0.14% 208 0.17% 4301 0.08% 4 0.04% 167.206.112.86
207 0.14% 207 0.17% 17692 0.35% 1 0.01% 200.87.159.75
207 0.14% 207 0.17% 3293 0.06% 1 0.01% 217.205.174.222
206 0.14% 86 0.07% 1308 0.03% 3 0.03% 203.200.160.35
200 0.14% 72 0.06% 2015 0.04% 4 0.04% 68.239.99.5
199 0.14% 198 0.16% 4678 0.09% 1 0.01% 202.147.190.150
198 0.14% 198 0.16% 1916 0.04% 2 0.02% 80.200.196.44
196 0.13% 194 0.16% 5989 0.12% 1 0.01% 80.134.238.160
194 0.13% 194 0.16% 5866 0.11% 6 0.07% 213.185.110.106
194 0.13% 108 0.09% 1706 0.03% 1 0.01% 82.127.1.23
193 0.13% 193 0.16% 2564 0.05% 1 0.01% 200.171.68.193
192 0.13% 63 0.05% 1486 0.03% 1 0.01% 68.100.56.160
192 0.13% 120 0.10% 2479 0.05% 1 0.01% 81.62.20.31
189 0.13% 187 0.15% 2446 0.05% 1 0.01% 192.54.193.25
189 0.13% 73 0.06% 1278 0.03% 1 0.01% 24.218.7.123
184 0.13% 92 0.08% 1032 0.02% 1 0.01% 12.75.209.232
182 0.12% 182 0.15% 3170 0.06% 2 0.02% 129.29.227.2
182 0.12% 56 0.05% 3478 0.07% 1 0.01% 65.81.211.114
182 0.12% 178 0.15% 4099 0.08% 1 0.01% 66.176.139.163
182 0.12% 54 0.04% 471 0.01% 1 0.01% 68.173.193.31
181 0.12% 181 0.15% 8198 0.16% 1 0.01% 203.213.61.232
180 0.12% 179 0.15% 6588 0.13% 1 0.01% 69.158.151.118
179 0.12% 179 0.15% 16704 0.33% 1 0.01% 83.76.65.191
177 0.12% 134 0.11% 20481 0.40% 17 0.19% 209.237.238.172
177 0.12% 70 0.06% 1361 0.03% 1 0.01% 69.22.241.128
174 0.12% 174 0.14% 2795 0.05% 1 0.01% 219.95.165.154
173 0.12% 147 0.12% 1623 0.03% 1 0.01% 64.124.85.99
172 0.12% 172 0.14% 1413 0.03% 1 0.01% 195.153.31.2
172 0.12% 172 0.14% 10391 0.20% 1 0.01% 68.113.195.224
171 0.12% 171 0.14% 2352 0.05% 1 0.01% 216.94.153.6
171 0.12% 135 0.11% 1807 0.04% 1 0.01% 68.10.101.3
169 0.12% 167 0.14% 2474 0.05% 3 0.03% 69.171.232.60
169 0.12% 169 0.14% 2849 0.06% 3 0.03% 80.3.64.7
168 0.11% 41 0.03% 2167 0.04% 1 0.01% 24.55.103.134
166 0.11% 166 0.14% 3987 0.08% 1 0.01% 217.56.208.242
166 0.11% 166 0.14% 7878 0.15% 1 0.01% 66.92.120.199
163 0.11% 153 0.13% 3303 0.06% 1 0.01% 81.11.168.156
162 0.11% 98 0.08% 1208 0.02% 1 0.01% 205.200.124.123
161 0.11% 161 0.13% 3582 0.07% 1 0.01% 212.135.63.77
161 0.11% 161 0.13% 12902 0.25% 1 0.01% 62.23.83.69
161 0.11% 161 0.13% 3834 0.08% 2 0.02% 64.90.243.201
161 0.11% 161 0.13% 1848 0.04% 1 0.01% 82.52.169.113
160 0.11% 160 0.13% 6119 0.12% 10 0.11% 212.77.192.54
160 0.11% 160 0.13% 3539 0.07% 1 0.01% 64.229.24.58
159 0.11% 159 0.13% 2542 0.05% 1 0.01% 202.72.148.102
157 0.11% 157 0.13% 5417 0.11% 1 0.01% 201.128.103.93
156 0.11% 156 0.13% 3054 0.06% 0 0.00% 195.93.33.14
154 0.11% 154 0.13% 6956 0.14% 1 0.01% 207.232.177.35
154 0.11% 138 0.11% 7134 0.14% 2 0.02% 209.213.246.194
154 0.11% 70 0.06% 1362 0.03% 1 0.01% 68.105.245.140
153 0.10% 153 0.13% 6124 0.12% 1 0.01% 82.225.245.91
152 0.10% 152 0.12% 8484 0.17% 1 0.01% 149.84.201.54
152 0.10% 152 0.12% 2662 0.05% 1 0.01% 82.88.6.201
150 0.10% 150 0.12% 5500 0.11% 1 0.01% 84.128.5.246
149 0.10% 127 0.10% 3655 0.07% 1 0.01% 168.39.193.79
149 0.10% 149 0.12% 5028 0.10% 1 0.01% 194.78.68.210
149 0.10% 114 0.09% 6657 0.13% 1 0.01% 68.172.182.186
148 0.10% 46 0.04% 635 0.01% 120 1.34% 139.18.2.81
146 0.10% 145 0.12% 9468 0.19% 3 0.03% 66.144.44.21
145 0.10% 131 0.11% 8685 0.17% 1 0.01% 62.151.41.175
145 0.10% 145 0.12% 3821 0.07% 1 0.01% 62.221.234.103
144 0.10% 144 0.12% 2503 0.05% 1 0.01% 201.129.122.159
143 0.10% 137 0.11% 1720 0.03% 3 0.03% 209.175.47.162
142 0.10% 142 0.12% 2241 0.04% 1 0.01% 12.216.254.224
142 0.10% 110 0.09% 3381 0.07% 38 0.42% 66.249.64.38
141 0.10% 141 0.12% 3287 0.06% 2 0.02% 194.27.49.2
141 0.10% 141 0.12% 2325 0.05% 2 0.02% 217.149.102.166
141 0.10% 112 0.09% 3517 0.07% 39 0.44% 66.249.64.49
139 0.10% 139 0.11% 2166 0.04% 1 0.01% 204.112.215.70
137 0.09% 77 0.06% 2270 0.04% 1 0.01% 80.58.4.172
137 0.09% 129 0.11% 8529 0.17% 1 0.01% 82.92.103.121
136 0.09% 83 0.07% 1654 0.03% 2 0.02% 168.212.159.11
136 0.09% 95 0.08% 1634 0.03% 1 0.01% 80.58.4.109
135 0.09% 133 0.11% 3798 0.07% 1 0.01% 205.155.32.1
134 0.09% 108 0.09% 1857 0.04% 1 0.01% 80.130.44.14
132 0.09% 44 0.04% 510 0.01% 1 0.01% 67.101.195.82
132 0.09% 132 0.11% 3428 0.07% 1 0.01% 82.224.134.168
131 0.09% 103 0.08% 2865 0.06% 34 0.38% 66.249.64.181
130 0.09% 130 0.11% 5184 0.10% 2 0.02% 193.191.216.3
130 0.09% 130 0.11% 5120 0.10% 2 0.02% 212.145.175.217
130 0.09% 105 0.09% 2883 0.06% 35 0.39% 66.249.64.52
129 0.09% 99 0.08% 1372 0.03% 37 0.41% 66.249.64.44
129 0.09% 116 0.10% 2968 0.06% 1 0.01% 81.65.199.132
128 0.09% 128 0.10% 8020 0.16% 1 0.01% 194.6.79.200
128 0.09% 128 0.10% 6658 0.13% 1 0.01% 24.151.198.37
127 0.09% 103 0.08% 1473 0.03% 33 0.37% 66.249.64.26
127 0.09% 103 0.08% 1339 0.03% 39 0.44% 66.249.64.7
126 0.09% 126 0.10% 2856 0.06% 1 0.01% 213.168.96.106
126 0.09% 126 0.10% 8235 0.16% 1 0.01% 80.238.208.152
125 0.09% 102 0.08% 2006 0.04% 29 0.32% 66.249.64.27
124 0.08% 95 0.08% 2613 0.05% 30 0.34% 66.249.64.195
124 0.08% 96 0.08% 3868 0.08% 38 0.42% 66.249.64.79
123 0.08% 123 0.10% 959 0.02% 1 0.01% 66.93.80.194
122 0.08% 122 0.10% 2420 0.05% 1 0.01% 204.112.217.137
122 0.08% 122 0.10% 2676 0.05% 1 0.01% 62.205.75.23
122 0.08% 102 0.08% 3991 0.08% 30 0.34% 66.249.64.35
121 0.08% 109 0.09% 6296 0.12% 2 0.02% 213.101.205.180
121 0.08% 74 0.06% 1967 0.04% 1 0.01% 68.158.97.161
121 0.08% 90 0.07% 1558 0.03% 1 0.01% 69.194.240.40
121 0.08% 88 0.07% 2159 0.04% 1 0.01% 82.144.196.138
120 0.08% 97 0.08% 1904 0.04% 34 0.38% 66.249.64.160
120 0.08% 94 0.08% 2097 0.04% 36 0.40% 66.249.64.178
120 0.08% 96 0.08% 1908 0.04% 34 0.38% 66.249.64.66
119 0.08% 86 0.07% 1532 0.03% 1 0.01% 203.199.49.78
119 0.08% 119 0.10% 14111 0.28% 1 0.01% 4.12.18.226
118 0.08% 108 0.09% 1973 0.04% 1 0.01% 212.6.93.18
118 0.08% 97 0.08% 1616 0.03% 1 0.01% 213.39.198.184
118 0.08% 82 0.07% 1294 0.03% 3 0.03% 219.78.36.58
117 0.08% 117 0.10% 4406 0.09% 1 0.01% 217.159.120.154
117 0.08% 100 0.08% 2028 0.04% 43 0.48% 66.249.64.10
116 0.08% 116 0.10% 2404 0.05% 2 0.02% 67.173.26.220
116 0.08% 116 0.10% 2641 0.05% 2 0.02% 81.136.129.220
115 0.08% 50 0.04% 1208 0.02% 3 0.03% 63.238.185.98
114 0.08% 114 0.09% 2185 0.04% 1 0.01% 203.62.217.126
114 0.08% 114 0.09% 1973 0.04% 2 0.02% 24.18.93.126
114 0.08% 114 0.09% 5853 0.11% 3 0.03% 24.69.255.246
113 0.08% 90 0.07% 2221 0.04% 41 0.46% 66.249.64.131
113 0.08% 99 0.08% 2642 0.05% 33 0.37% 66.249.64.50
113 0.08% 87 0.07% 1185 0.02% 31 0.35% 66.249.64.6
112 0.08% 103 0.08% 6727 0.13% 1 0.01% 203.101.7.23
112 0.08% 112 0.09% 6197 0.12% 1 0.01% 219.97.232.66
112 0.08% 87 0.07% 3651 0.07% 4 0.04% 69.88.12.185
112 0.08% 90 0.07% 1243 0.02% 1 0.01% 83.129.186.171
111 0.08% 94 0.08% 1839 0.04% 26 0.29% 66.249.64.37
110 0.08% 85 0.07% 970 0.02% 37 0.41% 66.249.64.142
110 0.08% 109 0.09% 4089 0.08% 1 0.01% 80.213.147.22
109 0.07% 108 0.09% 1754 0.03% 1 0.01% 24.6.38.214
109 0.07% 109 0.09% 2201 0.04% 1 0.01% 62.245.85.150
108 0.07% 96 0.08% 2746 0.05% 3 0.03% 195.144.131.10
108 0.07% 88 0.07% 1112 0.02% 34 0.38% 66.249.64.145
108 0.07% 83 0.07% 1890 0.04% 35 0.39% 66.249.64.74
107 0.07% 107 0.09% 2367 0.05% 1 0.01% 195.132.183.225
107 0.07% 106 0.09% 1324 0.03% 1 0.01% 63.206.162.254
107 0.07% 85 0.07% 1108 0.02% 33 0.37% 66.249.64.129
107 0.07% 90 0.07% 1326 0.03% 31 0.35% 66.249.64.36
106 0.07% 54 0.04% 935 0.02% 1 0.01% 193.141.92.4
106 0.07% 92 0.08% 1227 0.02% 27 0.30% 66.249.64.33
105 0.07% 105 0.09% 1904 0.04% 1 0.01% 200.89.36.214
104 0.07% 104 0.09% 1300 0.03% 1 0.01% 213.41.153.58
104 0.07% 104 0.09% 1597 0.03% 1 0.01% 62.252.96.10
103 0.07% 102 0.08% 1333 0.03% 2 0.02% 138.38.32.87
103 0.07% 62 0.05% 1138 0.02% 1 0.01% 61.247.234.120
103 0.07% 101 0.08% 1458 0.03% 1 0.01% 69.141.151.92
102 0.07% 102 0.08% 1259 0.02% 1 0.01% 192.115.215.60
102 0.07% 101 0.08% 5184 0.10% 5 0.06% 24.233.159.47
102 0.07% 0 0.00% 30 0.00% 0 0.00% 66.196.90.87
102 0.07% 94 0.08% 1400 0.03% 1 0.01% 67.52.77.54
101 0.07% 101 0.08% 1590 0.03% 2 0.02% 195.28.224.33
101 0.07% 79 0.06% 2095 0.04% 28 0.31% 66.249.64.45
101 0.07% 101 0.08% 6626 0.13% 1 0.01% 68.237.14.43
101 0.07% 90 0.07% 1375 0.03% 1 0.01% 80.97.14.249
100 0.07% 78 0.06% 1633 0.03% 31 0.35% 66.249.64.135
99 0.07% 82 0.07% 1997 0.04% 2 0.02% 70.56.243.165
98 0.07% 98 0.08% 1514 0.03% 3 0.03% 151.199.192.102
98 0.07% 98 0.08% 6362 0.12% 1 0.01% 210.212.212.2
98 0.07% 78 0.06% 952 0.02% 1 0.01% 216.254.178.189
98 0.07% 98 0.08% 1005 0.02% 1 0.01% 69.110.66.9
97 0.07% 71 0.06% 1343 0.03% 1 0.01% 129.49.80.150
97 0.07% 97 0.08% 6282 0.12% 1 0.01% 151.96.0.8
97 0.07% 77 0.06% 1210 0.02% 4 0.04% 195.193.201.43
97 0.07% 97 0.08% 853 0.02% 2 0.02% 208.241.107.35
97 0.07% 66 0.05% 1613 0.03% 1 0.01% 69.119.241.161
96 0.07% 96 0.08% 1279 0.03% 2 0.02% 141.155.238.253
96 0.07% 86 0.07% 2236 0.04% 4 0.04% 207.50.195.162
95 0.06% 4 0.00% 95 0.00% 3 0.03% 66.196.90.103
95 0.06% 83 0.07% 333 0.01% 3 0.03% 66.249.65.196
95 0.06% 95 0.08% 3465 0.07% 1 0.01% 82.77.21.170
94 0.06% 93 0.08% 4659 0.09% 1 0.01% 167.1.119.100
94 0.06% 88 0.07% 1137 0.02% 4 0.04% 209.11.48.2
94 0.06% 94 0.08% 951 0.02% 1 0.01% 81.189.20.142
93 0.06% 93 0.08% 1039 0.02% 2 0.02% 204.234.17.14
93 0.06% 9 0.01% 173 0.00% 7 0.08% 66.196.90.109
93 0.06% 93 0.08% 2519 0.05% 2 0.02% 81.48.210.131
92 0.06% 74 0.06% 1221 0.02% 28 0.31% 66.249.64.55
92 0.06% 92 0.08% 981 0.02% 1 0.01% 81.136.190.128
91 0.06% 90 0.07% 2347 0.05% 1 0.01% 213.81.235.78
91 0.06% 90 0.07% 2248 0.04% 2 0.02% 65.123.68.93
90 0.06% 90 0.07% 3752 0.07% 1 0.01% 82.229.185.128
89 0.06% 58 0.05% 1050 0.02% 1 0.01% 12.152.96.99
89 0.06% 48 0.04% 560 0.01% 2 0.02% 203.131.124.60
88 0.06% 87 0.07% 3183 0.06% 2 0.02% 149.175.27.83
88 0.06% 88 0.07% 1239 0.02% 1 0.01% 195.152.130.2
87 0.06% 87 0.07% 3326 0.07% 1 0.01% 62.167.87.187
86 0.06% 61 0.05% 849 0.02% 1 0.01% 207.241.249.1
86 0.06% 86 0.07% 1076 0.02% 1 0.01% 213.47.93.246
85 0.06% 85 0.07% 1739 0.03% 1 0.01% 217.117.226.114
84 0.06% 84 0.07% 7545 0.15% 4 0.04% 198.231.23.240
84 0.06% 43 0.04% 417 0.01% 1 0.01% 207.43.195.13
84 0.06% 72 0.06% 4806 0.09% 1 0.01% 209.139.179.12
84 0.06% 54 0.04% 1190 0.02% 1 0.01% 212.247.228.30
84 0.06% 84 0.07% 736 0.01% 2 0.02% 216.255.121.2
84 0.06% 82 0.07% 1514 0.03% 2 0.02% 64.27.152.142
84 0.06% 84 0.07% 2225 0.04% 1 0.01% 69.142.148.195
83 0.06% 75 0.06% 1246 0.02% 1 0.01% 193.118.251.61
83 0.06% 83 0.07% 889 0.02% 2 0.02% 68.67.23.193
82 0.06% 81 0.07% 1063 0.02% 1 0.01% 80.109.11.235
82 0.06% 82 0.07% 2292 0.04% 1 0.01% 82.124.110.144
81 0.06% 81 0.07% 775 0.02% 2 0.02% 210.11.47.42
81 0.06% 81 0.07% 2224 0.04% 1 0.01% 62.30.234.38
81 0.06% 66 0.05% 1011 0.02% 2 0.02% 80.177.153.81
80 0.05% 80 0.07% 1363 0.03% 1 0.01% 202.144.130.209
80 0.05% 41 0.03% 398 0.01% 2 0.02% 202.163.115.202
80 0.05% 26 0.02% 1215 0.02% 1 0.01% 219.93.238.30
80 0.05% 75 0.06% 1623 0.03% 23 0.26% 66.249.64.199
80 0.05% 80 0.07% 67 0.00% 0 0.00% 66.249.66.212
80 0.05% 71 0.06% 783 0.02% 1 0.01% 81.215.86.173
79 0.05% 35 0.03% 338 0.01% 1 0.01% 132.170.53.90
79 0.05% 79 0.06% 1181 0.02% 1 0.01% 205.161.252.192
79 0.05% 32 0.03% 1235 0.02% 2 0.02% 212.36.3.193
79 0.05% 78 0.06% 4776 0.09% 1 0.01% 24.174.237.118
79 0.05% 79 0.06% 1163 0.02% 1 0.01% 80.135.221.135
78 0.05% 55 0.05% 1566 0.03% 4 0.04% 199.190.225.45
78 0.05% 78 0.06% 21647 0.42% 44 0.49% 207.234.145.73
78 0.05% 78 0.06% 1271 0.02% 1 0.01% 213.122.45.194
78 0.05% 78 0.06% 953 0.02% 1 0.01% 216.123.143.126
78 0.05% 54 0.04% 1249 0.02% 3 0.03% 68.229.60.104
78 0.05% 78 0.06% 1125 0.02% 1 0.01% 68.34.20.13
78 0.05% 69 0.06% 1442 0.03% 2 0.02% 81.74.120.32
77 0.05% 61 0.05% 3075 0.06% 10 0.11% 202.79.62.11
77 0.05% 77 0.06% 1704 0.03% 1 0.01% 219.65.60.198
77 0.05% 49 0.04% 2915 0.06% 1 0.01% 24.187.63.38
77 0.05% 0 0.00% 23 0.00% 0 0.00% 66.196.90.89
77 0.05% 77 0.06% 952 0.02% 1 0.01% 81.118.214.164
76 0.05% 76 0.06% 1758 0.03% 1 0.01% 205.121.109.46
76 0.05% 76 0.06% 12691 0.25% 52 0.58% 212.254.43.222
76 0.05% 76 0.06% 897 0.02% 1 0.01% 67.68.195.103
75 0.05% 75 0.06% 2251 0.04% 2 0.02% 198.60.192.61
75 0.05% 43 0.04% 417 0.01% 1 0.01% 68.194.198.42
75 0.05% 49 0.04% 557 0.01% 1 0.01% 68.51.203.144
75 0.05% 65 0.05% 1453 0.03% 1 0.01% 80.252.3.65
74 0.05% 74 0.06% 4626 0.09% 1 0.01% 12.154.166.117
74 0.05% 74 0.06% 2400 0.05% 1 0.01% 128.119.142.71
74 0.05% 65 0.05% 3830 0.07% 1 0.01% 151.38.220.131
74 0.05% 74 0.06% 1083 0.02% 1 0.01% 217.44.64.230
74 0.05% 65 0.05% 908 0.02% 1 0.01% 219.64.129.5
74 0.05% 2 0.00% 1 0.00% 1 0.01% 66.249.66.41
73 0.05% 73 0.06% 1038 0.02% 1 0.01% 134.121.85.146
73 0.05% 48 0.04% 537 0.01% 1 0.01% 4.236.171.16
73 0.05% 73 0.06% 2119 0.04% 3 0.03% 62.6.139.11
73 0.05% 72 0.06% 1490 0.03% 1 0.01% 66.108.56.129
73 0.05% 73 0.06% 3612 0.07% 3 0.03% 68.225.172.154
73 0.05% 71 0.06% 923 0.02% 1 0.01% 80.100.162.86
72 0.05% 63 0.05% 2518 0.05% 1 0.01% 148.235.78.157
72 0.05% 72 0.06% 1932 0.04% 2 0.02% 207.114.147.3
72 0.05% 72 0.06% 678 0.01% 1 0.01% 217.238.63.103
72 0.05% 72 0.06% 2094 0.04% 1 0.01% 24.189.88.59
72 0.05% 72 0.06% 904 0.02% 2 0.02% 67.87.210.26
71 0.05% 54 0.04% 992 0.02% 1 0.01% 165.121.136.223
71 0.05% 65 0.05% 2877 0.06% 3 0.03% 198.174.223.20
71 0.05% 71 0.06% 742 0.01% 2 0.02% 207.157.9.133
71 0.05% 71 0.06% 1176 0.02% 1 0.01% 66.66.172.30
71 0.05% 71 0.06% 678 0.01% 1 0.01% 80.8.19.43
71 0.05% 71 0.06% 1371 0.03% 1 0.01% 81.86.82.71
70 0.05% 70 0.06% 717 0.01% 1 0.01% 202.138.120.37
70 0.05% 57 0.05% 813 0.02% 4 0.04% 203.189.233.4
70 0.05% 70 0.06% 683 0.01% 1 0.01% 218.188.23.215
70 0.05% 70 0.06% 834 0.02% 1 0.01% 80.61.21.104
69 0.05% 45 0.04% 968 0.02% 1 0.01% 205.211.194.5
69 0.05% 69 0.06% 11801 0.23% 36 0.40% 212.254.40.226
69 0.05% 69 0.06% 1185 0.02% 1 0.01% 212.67.118.236
68 0.05% 68 0.06% 1319 0.03% 2 0.02% 138.47.64.179
68 0.05% 67 0.05% 4290 0.08% 1 0.01% 207.5.110.24
68 0.05% 68 0.06% 11577 0.23% 49 0.55% 212.53.114.37
68 0.05% 59 0.05% 777 0.02% 1 0.01% 61.229.132.89
68 0.05% 68 0.06% 1012 0.02% 1 0.01% 68.232.103.128
68 0.05% 68 0.06% 785 0.02% 1 0.01% 80.81.48.68
68 0.05% 68 0.06% 1345 0.03% 1 0.01% 81.156.4.89
68 0.05% 68 0.06% 2983 0.06% 1 0.01% 83.91.60.160
67 0.05% 67 0.05% 644 0.01% 2 0.02% 151.188.16.18
67 0.05% 67 0.05% 1353 0.03% 2 0.02% 165.21.154.68
67 0.05% 67 0.05% 1234 0.02% 4 0.04% 192.28.65.119
67 0.05% 67 0.05% 1614 0.03% 4 0.04% 205.204.242.21
67 0.05% 64 0.05% 2706 0.05% 1 0.01% 213.120.90.59
67 0.05% 67 0.05% 965 0.02% 1 0.01% 220.93.223.225
67 0.05% 67 0.05% 600 0.01% 6 0.07% 24.187.22.168
67 0.05% 67 0.05% 633 0.01% 1 0.01% 62.117.95.70
67 0.05% 67 0.05% 3634 0.07% 1 0.01% 68.102.111.216
67 0.05% 51 0.04% 2459 0.05% 1 0.01% 80.102.170.215
66 0.05% 66 0.05% 4122 0.08% 1 0.01% 195.3.97.152
66 0.05% 66 0.05% 914 0.02% 1 0.01% 202.67.65.165
66 0.05% 50 0.04% 1162 0.02% 3 0.03% 66.89.55.81
65 0.04% 65 0.05% 661 0.01% 1 0.01% 130.240.200.113
65 0.04% 65 0.05% 565 0.01% 1 0.01% 165.200.91.35
65 0.04% 65 0.05% 1168 0.02% 1 0.01% 199.190.224.132
65 0.04% 65 0.05% 1065 0.02% 1 0.01% 24.24.10.68
64 0.04% 63 0.05% 660 0.01% 1 0.01% 141.156.41.44
64 0.04% 52 0.04% 1039 0.02% 2 0.02% 195.23.101.240
64 0.04% 64 0.05% 1477 0.03% 1 0.01% 198.213.189.168
64 0.04% 64 0.05% 590 0.01% 1 0.01% 207.127.40.3
64 0.04% 49 0.04% 851 0.02% 1 0.01% 220.224.10.103
64 0.04% 46 0.04% 1668 0.03% 1 0.01% 221.116.3.130
64 0.04% 64 0.05% 1575 0.03% 1 0.01% 24.123.167.174
64 0.04% 57 0.05% 2 0.00% 5 0.06% 66.94.232.246
63 0.04% 58 0.05% 504 0.01% 1 0.01% 205.188.114.58
